Исполнение расходов бюджета Дружногорского городского поселения 2020 год • БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Исполнение расходов бюджета по разделам и подразделам, классификации расходов бюджета Дружногорского городского поселения 2020 год
Наименование показателя | Код раздела | Код подраздела | Бюджет на 2020 г.тысяч рублей | Исполнено 2020 год сумма, тыс.руб. | % исполнения |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 13 582,23 | 13 442,90 | 99,0 | |
Функционирование представительных органов местного самоуправления | 0103 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
Функционирование местных администраций | 0104 | 13 012,93 | 12 873,60 | 98,9 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 168,27 | 168,27 | 100,0 | |
Резервные фонды | 0111 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 401,04 | 401,04 | 100,0 | |
Национальная оборона | 0200 | 300,10 | 300,10 | 100,0 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 300,10 | 300,10 | 100,0 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 306,00 | 304,69 | 99,6 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 306,00 | 304,69 | 99,6 | |
Национальная экономика | 0400 | 3 914,19 | 3 867,69 | 98,8 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 3 668,80 | 3 664,30 | 99,9 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 245,39 | 203,39 | 82,9 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 262 069,40 | 259 627,57 | 99,1 | |
Жилищное хозяйство | 0501 | 245 960,25 | 245 073,02 | 99,6 | |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 1 126,57 | 1 126,57 | 100,0 | |
Благоустройство | 0503 | 8 256,39 | 6 767,05 | 82,0 | |
Другие вопросы в области ЖКХ | 0505 | 6 726,19 | 6 660,93 | 99,0 | |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 0600 | 85,00 | 85,00 | 100,0 | |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 85,00 | 85,00 | 100,0 | |
Образование | 0707 | 169,00 | 169,00 | 100,0 | |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 7,90 | 7,90 | 100,0 | |
Молодежная политика | 0707 | 161,10 | 161,10 | 100,0 | |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 0800 | 10 754,38 | 10 723,83 | 99,7 | |
Культура | 0801 | 10 754,38 | 10 723,83 | 99,7 | |
Социальное обеспечение | 1000 | 930,67 | 930,67 | 100,0 | |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 929,67 | 929,67 | 100,0 | |
Охрана семьи и детства | 1004 | 1,00 | 1,00 | 100,0 | |
Физическая культура и спорт | 1100 | 5 317,30 | 5 270,59 | 99,1 | |
Физическая культура | 1101 | 5 147,30 | 5 100,59 | 99,1 | |
Массовый спорт | 1102 | 170,00 | 170,00 | 100,0 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 297 428,27 | 294 722,04 | 99,1 |
Постановления администрации
Административные регламенты
Решения совета депутатов
Бюджет
Проекты постановлений администрации
Отчёты об исполнении бюджета 2016
Устав
Решения о бюджете 2014
Отчёты об исполнении бюджета 2014
Общественное обсуждение
Отчёты об исполнении бюджета 2015
Проекты решений совета депутатов
Отчёты
Подведомственные организации
Официальный вестник
Муниципальная служба
Показатели социально-экономического развития
Бюджет поселения
Муниципальные и ведомственные целевые программы 2012-2017
ГО и ЧС
ДЮСШ «Росич»
Программы развития
МКУК «Дружногорский культурно-досуговый центр»
Комфортная Городская среда